世界杯参赛人员多少人?

洪若瑜洪若瑜最佳答案最佳答案

历届世界杯人数如下,从1930年第一届到2014年巴西世界杯。(注:由于资料难以找到1930年和1934年的详细比赛人员名单,所以从1938年开始统计) 届数 球队 参赛球员(门将除外) 出场队员

1938年第12届 意大利队、瑞士队、奥地利队、匈牙利队、德国队 56+5(门将)=61人 第13届 意大利队、智利队、阿根廷队、巴拉圭队、日本队 72人 第14届 巴西队、瑞典队、智利队、阿根廷队 73人

1950年第15届 三支东道主队伍和一支客队(英国队) 192人 第16届 巴西队、西班牙队、苏联队、捷克斯洛伐克队 204人

1954年第17届 德国队、法国队、匈牙利队、南斯拉夫队 215人 第18届 联邦德国队、西班牙队、丹麦队、阿尔及利亚队 236人

1958年第19届 法国队、德国队、英格兰队、阿根廷队 224人 第20届 联邦德国队、阿根廷队、玻利维亚队、保加利亚队 248人

1962年第21届 意大利队、巴西队、苏联队、葡萄牙队 314人 第22届 联邦德国队、瑞典队、捷克斯洛伐克队、土耳其队 306人

1966年第23届 英格兰队、德国队、墨西哥队、土耳其队 352人 第24届 葡萄牙队、北爱尔兰队、萨尔瓦多队、澳大利亚队 359人

1970年第25届 意大利队、德国队、波兰队、土耳其队 356人 第26届 巴西队、意大利队、德国队、捷克斯洛伐克队 366人

1974年第27届 联邦德国队、荷兰队、阿根廷队、扎伊尔队 359人 第28届 美国队、苏联队、喀麦隆队、哥伦比亚队 384人

1978年第29届 阿根廷队、荷兰队、西德队、玻利维亚队 373人 第30届 阿根廷队、美国队、伊朗队、塞内加尔队 378人

1982年第31届 阿根廷队、法国队、巴西队、西班牙队 386人 第32届 阿根廷队、比利时队、苏联队、突尼斯队 356人

1986年第33届 墨西哥队、联邦德国队、丹麦队、苏格兰队 362人 第34届 法国队、巴西队、阿根廷队、比利时队 369人

1990年第35届 德国队、意大利队、英格兰队、荷兰队、瑞典队 440人 第36届 埃及队、塞尔维亚和黑山共和国队、罗马尼亚队、沙特阿拉伯队、韩国队 465人

1994年第37届 巴西队、意大利队、俄罗斯队、西班牙队、瑞士队、泰国队 510人 第38届 美国队、摩洛哥队、尼日利亚队、韩国队、罗马尼亚队 519人

1998年第39届 法国队、沙特阿拉伯队、科特迪瓦队、西班牙队、英格兰队 556人 第40届 巴西队、荷兰队、罗马尼亚队、土耳其队、新加坡队 509人

2002年第41届 巴西队、土耳其队、英格兰队、瑞典队、阿根廷队 539人 第42届 德国队、墨西哥队、南非队、荷兰队、日本队 554人

2006年第43届 意大利队、法国队、英国队、葡萄牙队、德国队 606人 第44届 巴西队、喀麦隆队、科特迪瓦队、希腊队、阿根廷队 614人

2010年第45届 德国队、西班牙队、荷兰队、巴西队、乌拉圭队 638人 第46届 西班牙队、阿根廷队、德国队、巴西队、沙尔克04

徐艳薇徐艳薇优质答主

106人 其中非洲有25个人,亚洲和北美洲加一起只有8个,欧洲和中东加起来43个,剩下两个分别是南美和大洋洲的。 中国队所在的小组是E组和F组,中国是在G组H组的第三小组中。

在预选赛中,中国队与韩国、日本同属一个小组,最终中国队以3胜2负的成绩力压对手获得小组头名从而拿到出线名额! 在进入决赛以后,中国队与乌拉圭、荷兰以及阿根廷同在一个小组,最终在半决赛淘汰了老对手日本获得了决赛资格,但在决赛中却遗憾输给西班牙无缘本届比赛冠军。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!