火箭对勇士第五场在哪里?

钮梓灏钮梓灏最佳答案最佳答案

火 枪 战 士 排 列 场 前 十 位

1. 克 里 斯 - 汤 姆 - 绍 普 斯 (C) 3.4 1.3 1.9 0.8 1.1 16.9

2. 肖 恩 - 马克 - 查 普 尔 (SF) 3.8 1.0 1.6 0.5 0.7 10.8

4. 蒂姆 - 邓肯 (PF) 4.8 1.1 2.1 0.5 0.6 10.4

5. 罗 纳德 - 劳 伦 斯 (C) 2.8 1.8 1.8 0.5 0.3 8.3

6.安德鲁 - 拜 伦 - 戴 维 森 (SG) 2.9 0.6 1.2 2.9 0.6 7.3

7. 劳 伦 斯 - 阿 杜 - 贝 斯 (C) 3.6 2.3 2.3 0.7 0.5 5.7

8.鲍比 - 杰克逊 (SF) 4.4 0.9 1.3 2.6 0.7 4.8

9.麦克 - 毕 晓 普 (C) 2.7 0.9 1.8 0.5 0.3 4.8

10.特 里 - 施 了 德 (C) 4.9 1.7 2.3 0.7 0.3 4.1

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!