2016广东有几个cba球队?
CBA目前共有34支球队,分为南北两个分区,每个分区17支球队。 北区:天津先锋黄金一代、北京首钢、山西汾酒、东莞马可波罗、苏州肯帝亚、南京江宁紫麒、福建厦门AAA、北控
南区:广州龙狮、深圳领航者、四川蓝鲸、东莞牛壮壮、上海大鲨鱼、江苏南钢、杭州金刚、福建永安凤凰、佛山友诚金融
2015-2016赛季cba常规赛积分榜排名(截止北京时间1月8日)
排名 球队 上赛季成绩 本赛季成绩 胜率
1 北京首钢 19-23 30胜16负 69%
2 辽宁本钢 27-15 34胜12负 73%
3 浙江广厦 18-24 28胜14负 69%
4 上海大鲨鱼 13-27 25胜17负 61%
5 新疆广汇能源 18-24 26胜18负 60%
6 山东泰山 11-29 21胜21负 50%
7 山西汾酒 13-27 23胜23负 48%
8 天津荣泰 13-29 15胜30负 36%
9 江苏南钢 12-28 20胜22负 43%
10 福建厦门AAA 10-30 16胜28负 36%
11 广州龙狮 13-29 16胜28负 35%
12 佛山友诚金融 10-30 15胜29负 32%
13 深圳领航者 6-36 8胜36负 19%
注:CBA联赛共56轮,目前打完43轮